<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Med 35 000 bergensere på besøk</title>
	<atom:link href="http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:55:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Eiriks Urkeblogg &#187; Blog Archive &#187; Hva skal jeg bli nå?</title>
		<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/comment-page-1/#comment-6763</link>
		<dc:creator>Eiriks Urkeblogg &#187; Blog Archive &#187; Hva skal jeg bli nå?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/#comment-6763</guid>
		<description>[...] Mye av dette har senere blitt gjort av andre, ikke minst har VG og Aftenposten begynt å satse på Soundslides og annen multimedia. Internasjonalt er tendensen enda tydeligere. Journalistikken utvikler seg, vi har fått nye muligheter til å fortelle de gode historiene. Det gjelder bare å lære seg verktøyene og bruke dem riktig. Derfor har jeg også blitt kontaktet av mange norske fotojournalister som ønsker å være med når fotojournalistikken formes på nytt. Det siste prosjektet mitt innen nettfoto, Gigapix.no, har fått enorm respons. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mye av dette har senere blitt gjort av andre, ikke minst har VG og Aftenposten begynt å satse på Soundslides og annen multimedia. Internasjonalt er tendensen enda tydeligere. Journalistikken utvikler seg, vi har fått nye muligheter til å fortelle de gode historiene. Det gjelder bare å lære seg verktøyene og bruke dem riktig. Derfor har jeg også blitt kontaktet av mange norske fotojournalister som ønsker å være med når fotojournalistikken formes på nytt. Det siste prosjektet mitt innen nettfoto, Gigapix.no, har fått enorm respons. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Åsmund</title>
		<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/comment-page-1/#comment-6746</link>
		<dc:creator>Åsmund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/#comment-6746</guid>
		<description>Eg har i samband med jobben brukt AWS/EC2 til live fulloppløyst videostreaming (Flash), riktignok i liten skala så langt, nokre hundre samtidige brukarar med vel 1 mbit kvar. Men det geniale er kor enkelt det lar seg skalere. Riktignok er det ikkje i utgangspunktet så fullautomatisk skalering som S3 sin lagringsløysing, men likevel... Eg er godt nøgd!

Litt slappt med lenker sidan eg ikkje finn det i farta, men eg las &quot;ein stad&quot; at mellom anna picnik.com (forøvrig knall dog simpel bilderedigeringsteneste) brukte EC2 - og dei hadde åtte gonger så høg peak som low, så dei skalerte opp og ned etter behov. Smart og enkelt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg har i samband med jobben brukt AWS/EC2 til live fulloppløyst videostreaming (Flash), riktignok i liten skala så langt, nokre hundre samtidige brukarar med vel 1 mbit kvar. Men det geniale er kor enkelt det lar seg skalere. Riktignok er det ikkje i utgangspunktet så fullautomatisk skalering som S3 sin lagringsløysing, men likevel&#8230; Eg er godt nøgd!</p>
<p>Litt slappt med lenker sidan eg ikkje finn det i farta, men eg las &#8220;ein stad&#8221; at mellom anna picnik.com (forøvrig knall dog simpel bilderedigeringsteneste) brukte EC2 &#8211; og dei hadde åtte gonger så høg peak som low, så dei skalerte opp og ned etter behov. Smart og enkelt <img src='http://www.urke.com/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stig</title>
		<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/comment-page-1/#comment-6744</link>
		<dc:creator>Stig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/#comment-6744</guid>
		<description>Kjenner ingen i Norge, men smugmug.com driver mer eller mindre hele butikken på AWS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjenner ingen i Norge, men smugmug.com driver mer eller mindre hele butikken på AWS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas H. Lunde</title>
		<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/comment-page-1/#comment-6743</link>
		<dc:creator>Andreas H. Lunde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/#comment-6743</guid>
		<description>hyggelig å kunne hjelpe. jeg har brukt S3-løsningen til småting her og der, men er helt sikker på at (medie)bedrifter bør kunne dra nytte av AWS-tingene, spesielt nå som børser og alt annet raser ned, ned, ned.

Hvorfor eie servere hvor bare litt av kapasiteten blir utnyttet, tilgang til CDN, virituelle maskiner, databaser...alt dette må da være godt for noe?

jeg tipper at it-sjefer rundt omkring er a) konservative b) glad i store maskiner de kan ta og føle på c) uvitende eller alle a) b) c) på en gang ;)

noen vil sikkert vite mer om løsningen før de tar i bruk. kostnader, stabilitiet, oppetid osv. det har jeg forståelse for,  men jeg håper at det eksperimenteres med AWS-løsninger rundt omkring og regnes på kostnader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hyggelig å kunne hjelpe. jeg har brukt S3-løsningen til småting her og der, men er helt sikker på at (medie)bedrifter bør kunne dra nytte av AWS-tingene, spesielt nå som børser og alt annet raser ned, ned, ned.</p>
<p>Hvorfor eie servere hvor bare litt av kapasiteten blir utnyttet, tilgang til CDN, virituelle maskiner, databaser&#8230;alt dette må da være godt for noe?</p>
<p>jeg tipper at it-sjefer rundt omkring er a) konservative b) glad i store maskiner de kan ta og føle på c) uvitende eller alle a) b) c) på en gang <img src='http://www.urke.com/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>noen vil sikkert vite mer om løsningen før de tar i bruk. kostnader, stabilitiet, oppetid osv. det har jeg forståelse for,  men jeg håper at det eksperimenteres med AWS-løsninger rundt omkring og regnes på kostnader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/comment-page-1/#comment-6742</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urke.com/blogg/2009/03/10/med-35-000-bergensere-pa-bes%c3%b8k/#comment-6742</guid>
		<description>Vi i iPublish bruker Amazon sine tjenester på våre blogger og kontrollpanel. VELDIG fornøyd! Kan anbefales :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi i iPublish bruker Amazon sine tjenester på våre blogger og kontrollpanel. VELDIG fornøyd! Kan anbefales <img src='http://www.urke.com/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
